﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Grid Racing</title>
	<atom:link href="http://www.gridracing.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gridracing.com.br</link>
	<description>A velocidade está no sangue!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 12:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>2009 </copyright>
	<managingEditor>gridracing1@gmail.com (Equipe Grid Racing)</managingEditor>
	<webMaster>gridracing1@gmail.com (Equipe Grid Racing)</webMaster>
	<category>Sports</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.gridracing.com.br/wp-content/uploads/2009/09/GR_jpg.jpg</url>
		<title>Grid Racing</title>
		<link>http://www.gridracing.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Podcast sobre Fórmula 1.</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>A velocidade está no sangue!</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Formula-1 F1 GP automobilismo velocidade corridas</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Games &#38; Hobbies">
		<itunes:category text="Automotive" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation">
		<itunes:category text="Professional" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Podcasting" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Equipe Grid Racing</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Equipe Grid Racing</itunes:name>
		<itunes:email>gridracing1@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.gridracing.com.br/wp-content/uploads/2009/09/GR_jpg.jpg" />
		<item>
		<title>Ferrari amplia contrato de Felipe Massa por mais dois anos</title>
		<link>http://www.gridracing.com.br/?p=619</link>
		<comments>http://www.gridracing.com.br/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dança das cadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridracing.com.br/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[A Ferrari anunciou na manhã desta quarta-feira a ampliação do contrato do brasileiro Felipe Massa, que será piloto da equipe até o final de 2012. Massa firmou contrato com scuderia em 2001, e até agora realizou 69 corridas (11 vitórias, 30 pódios). “Estou contente de ter a oportunidade de pilotar para a Ferrari por mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ferrari anunciou na manhã desta quarta-feira a ampliação do contrato do brasileiro Felipe Massa, que será piloto da equipe até o final de 2012. Massa firmou contrato com scuderia em 2001, e até agora realizou 69 corridas (11 vitórias, 30 pódios).</p>
<p>“Estou contente de ter a oportunidade de pilotar para a Ferrari por mais duas temporadas. É um motivo de orgulho pra mim continuar o meu compromisso na equipe que é para mim uma segunda família”, comemorou o piloto, que tinha contrato vigente até o final desta temporada.</p>
<p>A renovação dá estabilidade para Felipe em um momento que o seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, tem tido resultados mais expressivos. O brasileiro foi elogiado pelo chefe da Ferrari Stefano Domenicali.</p>
<p>“Nós quisemos dar um sinal de estabilidade para o futuro dele e estamos convencidos de que temos um par de pilotos sem igual, como talento, velocidade e capacidade para trabalhar em conjunto”, disse.</p>
<h6><span style="color: #c0c0c0;">Fonte: UOL Esporte</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gridracing.com.br/?feed=rss2&amp;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado GP Turquia 2010</title>
		<link>http://www.gridracing.com.br/?p=616</link>
		<comments>http://www.gridracing.com.br/?p=616#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[GP Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridracing.com.br/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui o resultado do GP da Turquia de 2010:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira aqui o resultado do GP da Turquia de 2010:</p>
<p><a href="http://www.gridracing.com.br/wp-content/uploads/2010/05/10_turquia_resultado.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-615" title="Resultado Turquia 2010" src="http://www.gridracing.com.br/wp-content/uploads/2010/05/10_turquia_resultado.jpg" alt="Resultado Turquia 2010" width="617" height="522" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gridracing.com.br/?feed=rss2&amp;p=616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grid de Largada GP do Turquia 2010</title>
		<link>http://www.gridracing.com.br/?p=613</link>
		<comments>http://www.gridracing.com.br/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 12:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Grid de Largada]]></category>
		<category><![CDATA[GP Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridracing.com.br/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui o grid de largada para o GP da Turquia de 2010:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira aqui o grid de largada para o GP da Turquia de 2010:</p>
<p><a href="http://www.gridracing.com.br/wp-content/uploads/2010/05/10_turquia_treino.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-612" title="Treino Turquia" src="http://www.gridracing.com.br/wp-content/uploads/2010/05/10_turquia_treino.jpg" alt="Resultado Treino Turquia 2010" width="615" height="434" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gridracing.com.br/?feed=rss2&amp;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação GP da Turquia 2010</title>
		<link>http://www.gridracing.com.br/?p=610</link>
		<comments>http://www.gridracing.com.br/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[GP Turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridracing.com.br/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Confira a seguir a programação do Grande Prêmio da Turquia de Formula 1, realizado no circuito de Istambul, 7ª etapa do Mundial. Sexta – 28/05 04h00 – 1º treino livre 08h00 – 2º treino livre Sábado – 29/05 05h00 – 3º treino livre 08h00 – Classificação Domingo – 30/05 09h00 – Corrida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira a seguir a programação do Grande Prêmio da Turquia de  Formula 1, realizado no circuito de Istambul, 7ª etapa do Mundial<strong>.</p>
<p>Sexta – 28/05</strong><br />
04h00 – 1º treino livre<br />
08h00 – 2º treino livre</p>
<p><strong>Sábado – 29/05</strong><br />
05h00 – 3º treino livre<br />
08h00 – Classificação</p>
<p><strong>Domingo – 30/05</strong><br />
09h00 – Corrida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gridracing.com.br/?feed=rss2&amp;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação GP da Austrália 2010</title>
		<link>http://www.gridracing.com.br/?p=608</link>
		<comments>http://www.gridracing.com.br/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[GP Austrália]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridracing.com.br/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Confira a seguir a programação do Grande Prêmio da Austrália de Formula 1, realizado no circuito de Melbourne, 2ª etapa do Mundial de Fórmula 1 2010. Serão 58 voltas, sendo 5,303 km por volta, totalizando 307,574 km. Quinta &#8211; 25/03 22h30 – 1º treino livre Sexta – 26/10 00h00 – 2º treino livre Sábado – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira a seguir a programação do Grande Prêmio da Austrália de Formula 1, realizado no circuito de Melbourne, 2ª etapa do Mundial de Fórmula 1 2010. Serão 58 voltas, sendo 5,303 km por volta, totalizando 307,574 km.</p>
<p><strong>Quinta &#8211; 25/03</strong><br />
22h30 – 1º treino livre</p>
<p><strong>Sexta – 26/10</strong><br />
00h00 – 2º treino livre</p>
<p><strong>Sábado – 27/10</strong><br />
00h00 – 3º treino livre<br />
03h00 – Classificação</p>
<p><strong>Domingo – 28/11</strong><br />
03h00 – Corrida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gridracing.com.br/?feed=rss2&amp;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado GP do Bahrein 2010</title>
		<link>http://www.gridracing.com.br/?p=603</link>
		<comments>http://www.gridracing.com.br/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bahrein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridracing.com.br/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui o grid de largada para o GP do Bahrein de 2010:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira aqui o grid de largada para o GP do Bahrein de 2010:</p>
<p><a href="http://www.gridracing.com.br/wp-content/uploads/2010/03/10_bahrein_corrida.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-605" title="Resultado Bahrein" src="http://www.gridracing.com.br/wp-content/uploads/2010/03/10_bahrein_corrida.jpg" alt="" width="598" height="437" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gridracing.com.br/?feed=rss2&amp;p=603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grid de Largada GP do Bahrein 2010</title>
		<link>http://www.gridracing.com.br/?p=598</link>
		<comments>http://www.gridracing.com.br/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Grid de Largada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridracing.com.br/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Confira aqui o grid de largada para o GP do Bahrein de 2010:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira aqui o grid de largada para o GP do Bahrein de 2010:</p>
<p><a href="http://www.gridracing.com.br/wp-content/uploads/2010/03/10_bahrein_treino.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-597" title="Treino do Bahrein" src="http://www.gridracing.com.br/wp-content/uploads/2010/03/10_bahrein_treino.jpg" alt="Resultado do Bahrein" width="604" height="433" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gridracing.com.br/wp-content/uploads/2010/03/10_bahrein_treino.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gridracing.com.br/?feed=rss2&amp;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação GP do Bahrein 2010</title>
		<link>http://www.gridracing.com.br/?p=594</link>
		<comments>http://www.gridracing.com.br/?p=594#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bahrein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridracing.com.br/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Confira a seguir a programação do Grande Prêmio do Bahrein de Formula 1, realizado no circuito de Sakhir, 1ª etapa do Mundial de Fórmula 1 2010. Serão 49 voltas, sendo 6,229 km por volta, totalizando 308,405 km. Sexta – 12/10 04h00 – 1º treino livre 08h00 – 2º treino livre Sábado – 13/10 05h00 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira a seguir a programação do Grande Prêmio do Bahrein de Formula 1, realizado no circuito de Sakhir, 1ª etapa do Mundial de Fórmula 1 2010. Serão 49 voltas, sendo 6,229 km por volta, totalizando 308,405 km.</p>
<p><strong>Sexta – 12/10</strong><br />
04h00 – 1º treino livre<br />
08h00 – 2º treino livre</p>
<p><strong>Sábado – 13/10</strong><br />
05h00 – 3º treino livre<br />
08h00 – Classificação</p>
<p><strong>Domingo – 14/11</strong><br />
09h00 – Corrida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gridracing.com.br/?feed=rss2&amp;p=594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulkenberg surpreende e lidera dia em Barcelona</title>
		<link>http://www.gridracing.com.br/?p=592</link>
		<comments>http://www.gridracing.com.br/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Testes em Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridracing.com.br/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Nico Hulkenberg terminou sua primeira pré-temporada como piloto oficial da Williams com o melhor tempo do dia. Depois de ter encerrado a sessão de quinta-feira em segundo lugar, o companheiro de Rubens Barrichello superou, nesta ensolarada sexta-feira, Fernando Alonso, por apenas 0s023. O bicampeão mundial, que contou com pela primeira vez com a chamada &#8220;barbatana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nico Hulkenberg terminou sua primeira pré-temporada como piloto oficial da Williams com o melhor tempo do dia. Depois de ter encerrado a sessão de quinta-feira em segundo lugar, o companheiro de Rubens Barrichello superou, nesta ensolarada sexta-feira, Fernando Alonso, por apenas 0s023.</p>
<p>O bicampeão mundial, que contou com pela primeira vez com a chamada &#8220;barbatana de tubarão&#8221; na Ferrari F10, iniciou o treino fazendo, ainda no começo da manhã, o melhor tempo da semana.</p>
<p>Alguns pilotos dedicaram o período matutino para testar simulações de classificação, fazendo stints curtos; assim, os quatro primeiros colocados da manhã superaram o tempo obtido por Mark Webber no dia de ontem.</p>
<p>Depois do intervalo de almoço, as equipes aproveitaram para fazer simulações de corrida, com stints longos e tempos altos. Vitantonio Liuzzi, Jaime Alguersuari e Pedro De La Rosa faziam tempos consistentes, na casa de 1min24s, quando Jarno Trulli causou a primeira interrupção do dia ao sofrer problemas hidráulicos na sua Lotus.</p>
<p>Após a pista estar novamente liberada, Nico Hulkenberg foi na contramão das outras equipes que simulavam corrida e, com um stint de apenas duas voltas, assumiu a liderança de Alonso ao virar em 1min20s614.</p>
<p>No meio da tarde, os pilotos seguiam seus programas de simulação de corrida, de modo que os melhores tempos permaneceram sem ameaça. Às 16h21min locais, Sebastian Vettel provocou outra bandeira vermelha quando parou sua Red Bull próxima à nova chicane.</p>
<p>Vinte minutos depois, Trulli causou nova paralisação quando sofreu problemas com sua Lotus pela segunda vez no dia. E, assim como ontem, a sessão foi encerrada prematuramente devido a uma bandeira vermelha após Fernando Alonso, assim como ontem, parar com sua Ferrari na pista.</p>
<p>Nos minutos finais do treino, os pilotos retornaram à pista, mas os tempos não foram melhorados. Assim, a sexta-feira teve Nico Hulkenberg na ponta, logo à frente de Fernando Alonso, que não melhorou seu tempo da manhã. Pedro De La Rosa fechou em terceiro, seguido de Vitantonio Liuzzi.</p>
<p>Mesmo tendo causado uma interrupção, Sebastian Vettel pôde completar mais de 100 voltas durante o dia, chegando ao número de 125. O vice-campeão de 2009 fechou a sessão em quinto, seguido de Jaime Alguersuari.</p>
<p>Michael Schumacher fez poucas voltas no período da tarde e terminou com a sétima melhor marca; assim como o heptacampeão, Robert Kubica pouco andou após o almoço e fechou em nono; entre eles ficou o campeão de 2008, Lewis Hamilton, que terminou a 1s5 atrás do tempo de Hulkenberg.</p>
<p>Jarno Trulli encerrou o dia na penúltima posição, superando Timo Glock por 0s4 no duelo das novatas. Glock foi o piloto que menos andou, completando 51 voltas.</p>
<p>Para amanhã, a maioria das equipes deve mudar seus pilotos escalados para os testes. Felipe Massa e Rubens Barrichello assumem Ferrari e Williams, respectivamente, sendo os únicos brasileiros em ação. A pré-temporada da Fórmula 1 vai até domingo.</p>
<p><strong>Tempos finais:</strong></p>
<p>1º Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth), 1min20s614 (99 voltas)<br />
2º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min20s637 (133)<br />
3º Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari), 1min20s973 (114)<br />
4º Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes), 1min21s056 (90)<br />
5º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault), 1min21s258 (125)<br />
6º Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso-Ferrari), 1min21s571 (104)<br />
7º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min21s689 (85)<br />
8º Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes), 1min22s152 (93)<br />
9º Robert Kubica (POL/Renault), 1min24s912 (53)<br />
10º Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth), 1min25s524 (70)<br />
11º Timo Glock (ALE/Virgin-Cosworth),1min25s972 (52)</p>
<h5><span style="color: #999999;">Fonte: Tazio</span></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gridracing.com.br/?feed=rss2&amp;p=592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após 2h de treinos, Hulkenberg lidera em Barcelona</title>
		<link>http://www.gridracing.com.br/?p=590</link>
		<comments>http://www.gridracing.com.br/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Treinos em Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gridracing.com.br/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Nico Hulkenberg abriu a última semana de testes em Barcelona com o melhor tempo após duas horas de atividades. O alemão assumiu a dianteira e vem encabeçando a tabela de tempos, 0s6 a frente de Mark Webber, da Red Bull. O tempo é seco, com temperatura ambiente nos 14ºC e, na pista, 20ºC. Como usual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nico Hulkenberg abriu a última semana de testes em Barcelona com o melhor tempo após duas horas de atividades. O alemão assumiu a dianteira e vem encabeçando a tabela de tempos, 0s6 a frente de Mark Webber, da Red Bull.</p>
<p>O tempo é seco, com temperatura ambiente nos 14ºC e, na pista, 20ºC. Como usual nesta pré-temporada, novamente a Williams foi a equipe que mais quilometragem percorreu até então.</p>
<p>O líder provisório completou 39 voltas no circuito, cinco a mais do que Nico Rosberg, da Mercedes, o segundo piloto mais ocupado até então.</p>
<p>As ações foram interrompidas em dois momentos, com bandeiras vermelhas causadas por Fairuz Fauzy, da Lotus, e o ídolo local, Fernando Alonso. O bicampeão mundial parou sua Ferrari F10 na curva 10 do circuito e foi rebocado ao pitlane, não retornando à pista até então.</p>
<p>O único brasileiro em ação nesta quinta-feira é Lucas di Grassi, da novata Virgin. Ele completou 7 voltas e está em 10º, somente a frente de Fauzy, que fecha a tabela de tempos.</p>
<p><strong>Tempos após 2h:</strong></p>
<p>1º Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min22s684 (39 voltas)<br />
2º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min23s335 (27)<br />
3º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min23s709 (29)<br />
4º Pedro de La Rosa (ESP/Sauber), 1min23s783 (33)<br />
5º Jenson Button (ING/McLaren), 1min24s582 (19)<br />
6º Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min24s968 (33)<br />
7º Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min25s515 (19)<br />
8º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min26s401 (11)<br />
9º Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min29s455 (11)<br />
10º Lucas Di Grassi (BRA/Virgin), 1min30s168 (9)<br />
11º Fairuz Fauzy (MAL/Lotus), 1min31s532 (13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gridracing.com.br/?feed=rss2&amp;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
