Posts Tagged ‘Resultados’
Final da temporada 2009
domingo, 1 de novembro de 2009Bom amantes da velocidade, (in)felizmente chegamos ao final da temporada 2009 de Fórmula 1, esta que se passou cheio de mudanças nas regras e na aerorinâmica dos bólidos.
Infelizmente porque o período de férias da F1 é o pior para quem gosta, porque não têm corrida para se assitir, no máximo um videozinho na internet. Mas vendo pelo “felizmente” é bom ter acabado para aguardarmos ansiosamente por cada instante que antecede a temporada de 2010, para torcermos e nos emocionarmos com mais um ano de F1, que promete estar ainda mais competitiva.
Agradecemos aos ouvintes que acompanharam os resultados pelo site do GR, apesar de pouco tempo, e que venha 2010. Até lá teremos muitas novidades e notícias.
Fiquem tranquilos que vamos continuar com nossos posts e Racingcasts apesar da temporada ter acabado.
Sem mais delongas, o resultado de pilotos ficou assim:
| Pilotos | Pontos |
| 1º – J. Button (ING) | 95 |
| 2º – S. Vettel (ALE) | 84 |
| 3º – R. Barrichello (BRA) | 77 |
| 4º – M. Webber (AUS) | 69,5 |
| 5º – L. Hamilton (ING) | 49 |
| 6º – K. Raikkonen (FIN) | 48 |
| 7º – N. Rosberg (ALE) | 34,5 |
| 8º – J. Trulli (ITA) | 32,5 |
| 9º – F. Alonso (ESP) | 26 |
| 10º – T. Glock (ALE) | 24 |
| 11º – F. Massa (BRA) | 22 |
| H. Kovalainen (FIN) | 22 |
| 13º – N. Heidfeld (ALE) | 19 |
| 14º – R. Kubica (POL) | 17 |
| 15º – G. Fisichella (ITA) | 8 |
| 16º – S.Buemi (SUI) | 6 |
| 17º - A. Sutil (ALE) | 5 |
| 18º – K. Kobayashi (JAP) | 3 |
| 19º – S. Bourdais (FRA) | 0 |
| K. Nakajima (JAP) | 0 |
| N. Piquet (BRA) | 0 |
| V. Liuzzi (ITA) | 0 |
| R. Grosjean (FRA) | 0 |
| J. Alguersuari (ESP) | 0 |
| L. Badoer (ITA) | 0 |
E o de equipes:
| Equipes | Pontos |
| 1º – Brawn GP | 172 |
| 2º – Red Bull | 153,5 |
| 3º – McLaren | 71 |
| 4º – Ferrari | 70 |
| 5º – Toyota | 59,5 |
| 6º – BMW Sauber | 36 |
| 7º – Williams | 34,5 |
| 8º – Renault | 26 |
| 9º – Force India | 13 |
| 10º – Toro Rosso | 8 |

